SAECO Royal Professional
| Kód produktu: | AD144 |
| Cena bez DPH: | 15 832,50 Kč |
| Cena s DPH: | 18 999,00 Kč |
| Dostupnost: | 3 dny |
Plně automatický kávovar s vysokým komfortem obsluhy má zabudované zařízení k přípravě pravého cappuccina, jsou v něm dva ohřívací systémy ty umožňují připravovat kávu a současně používat páru, nebo horkou vodu. Komunikaci stroje s obsluhou obstarává zabudovaný digitální displej na kterém se zobrazují všechny důležité informace o provozu stroje. V programovacím režimu je možné nastavit mnoho provozních parametrů včetně vypnutí přístroje po určité době nečinnosti, provedení automatického odstranění vodního kamene, ale také zjištění počtu připravených porcí. Množství vody a kávy v nápoji lze nastavit, stejně jako jeho teplotu. Speciální násypka umožňuje použít i předem namletou kávu. Vestavěná ohřívací plocha má kapacitu cca 12 šálků. Ostatní teplé nápoje se připravují s využitím trysky na horkou vodu a páru. Podobný model Royal Coffe Bar lze připojit na vodovodní řad.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
| Základní parametry | |
| Rozměry Š x H x V v mm | 330 x 385 x 395 mm |
| Váha v kg | 14 kg |
| Příkon | 1250 W |
| Napětí | 230 V |
| Barva | stříbrno - šedá |
| Povrchový materiál | ABS plast |
| Dotekový displej | ne |
| SBS systém | ne |
| Produkce | 150 porcí za den |
| Káva | |
| Kapacita zásobníku zrnkové kávy | 250 g |
| Gramáž kávy | 6 - 9 g |
| Nastavení hrubosti mletí | ano |
| Keramické mlecí kameny | ne |
| Násypka na mletou kávu | ano |
| Voda | |
| Kapacita zásobníku na vodu | 2,4 l |
| Tlak čerpadla | 15 bar |
| Horkovodní / parní tryska | ano |
| Filtr vody Acqua Prima | ano |
| Kontrolka dekalcifikace | ano |
| Automatická dekalcifikace | ano |
| Systém předpaření | ano |
| Rychlá pára | ano |
| Bojler | ano |
| Výdej | |
| Crema páka | ne |
| Pochromovaný vývod kávy | ano |
| Výhřevná plocha na šálky | ano |
| 2 cappuccina najednou | ano |
| 2 cappuccina / latte najednou | ano |
| Osvětlená výdejová plocha | ne |
| Vybavení | |
| Milk Island | ne |
| Integrovaný zásobník na mléko | ne |
| Kapučinátor | ano |
| Vyjímatelná centrální jednotka | ano |
| Výškově nastavitelný výtok kávy | ano |
| Výškově nastavitelný odkap. rošt | ne |
| Digitální displej | ano |
| Automatický program mytí a čištění | ano |
| Kapacita zásobníku na odpad | 20 |
| Digitální hodiny | ne |
| Energeticky úsporný mód | ano |
| Programovatelné vypnutí a zapnutí | ano |
| Multifunční kruh (iPod style) | ne |
